(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.000.000€
Referência
Ap_ InMatosinhos_4110
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Penthouse
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2020
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Código Postal
4460
Área Útil
165.8 m2
Área Bruta
215.7 m2
Área de Terreno
155.4 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Luxuosa Penthouse T3 ao City Golfe Sr.ª da Hora O edifício distingue-se pela sua arquitetura moderna e arrojada. Apartamento composto por: - Hall - Sala com cozinha (Totalmente equipada) em Open Space - Lavandaria - 3 Quartos (2 Suites ) - 1 WC completo - 1 WC serviço - Terraço em 3 frentes (155m2) - Bomba de calor para águas quentes sanitárias. - Ar condicionado em conduta - Seca toalhas nos banhos. - Boxe fechada ( 49,90 m2) - Tomada elétrica individual para automóveis. - Portaria 24 horas. - CCTV nas zonas comuns e acesso à garagem. Empreendimento pleno de luz natural com terraço/varanda que prolongam as áreas interiores em perfeita harmonia com o exterior, com vista para os pátios e paisagem, num elogio ao Sol. O Empreendimento encontra-se a cerca de 10 a 15 minutos do centro do Porto assim como do centro de Matosinhos, da Foz do Douro e ainda do Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsultoria. Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
| Gerais | Pisos: | 7 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Mármore: | Sim |
| Elevador | Vintage: | Sim |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Alarme | CCTV: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
189.900€
189.900€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InMatosinhos_3688
Ref: Ap_InMatosinhos_3688
199.000€
199.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InMatosinhos_3950
Ref: Ap_InMatosinhos_3950
260.000€
260.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InMatosinhos_3463
Ref: Ap_InMatosinhos_3463