(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
410.000€
Referência
Ap_InMatosinhos_3469
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
Código Postal
4455
Área Útil
148 m2
Área Bruta
166 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 junto à Praia do Paraíso e à Praia Cabo do Mundo. Pronto a habitar. Orientação solar: Nascente/poente Lugar de estacionamento para carro e mota c/ acesso aos arrumos. Sala com lareira e recuperador de calor. Armários embutidos. Aquecimento central a gás. Aspiração central. Caixilharia com corte térmico e vidros duplos. Equipado com domótica. Cozinha equipada com: Paca vitrocerâmica, exaustor, forno, micro-ondas, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa e combinado. Composto por: -Hall de entrada; -Cozinha independente; -Sala; -WC de serviço, -Hall dos quartos c/ arrumação; -Quarto; -Wc Completo; -Quarto; -Suíte c/ WC Completo; Pontos de interesse / Comodidades Aeroporto Francisco Sá Carneiro a 10 min de carro; Hospital Trofa Saúde a 5 min a pé; Transporte Público/Autocarro a 4 min a pé; Escolas a 13 min de Transporte público Praia do Paraíso e Praia Cabo do Mundo a 5 min a pé; Piscina Municipal Perafita a 2 min de carro; Centro Comercial Mar Shopping, IKEA a 7 min carro; Centro Desportivo Aldeia Nova a 5 min a pé; Acessos às Autoestradas A28 e a A41 a 5min de carro; CTT a 13 min a pé. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
|---|---|---|
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
135.000€
135.000€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InPorto_1644
Ref: Ap_InPorto_1644
545.000€
545.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InMatosinhos_2175
Ref: Ap_InMatosinhos_2175
455.000€
455.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InMatosinhos_664
Ref: Ap_InMatosinhos_664