(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
495.000€
Referência
Ap_InPorto_3532
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Ano
2008
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Ramalde
Código Postal
4100
Área Útil
134 m2
Área Bruta
135 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T3 na Av. do Bessa. Como novo, em excelente estado de conservação. Piso 6. 2 lugares de garagem independentes. Orientado a Poente, muito luminoso. Grandes janelas e muita arrumação. Porta de segurança. Pavimento em soalho. Video porteiro. Casa banho social. Cozinha equipada com Placa, forno, microondas, maquina lavar louça e frigorífico, tudo BOSCH Aquecimento central com caldeira a gás canalizado. 1 suite. 2 quartos com 1 casa de banho completa de apoio. Casas de banho com toalheiros eléctricos. Armários roupeiros em todos os quarto e no hall de entrada. Persianas eléctricas. Zona habitacional de excelência, rodeada de comércio e serviços. Excelentes acessos para entrar e sair da da cidade, a escassos minutos do centro da cidade e da Foz. Perto de escolas e colégios de referência. Portaria 24 horas.
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | Eur 89/ mês |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
180.000€
180.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: Ap_InPorto_4124
Ref: Ap_InPorto_4124
Ref: Ap_InPorto_3110
325.000€
325.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Ap_InPorto_1376
Ref: Ap_InPorto_1376