(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
565.000€
Referência
Ap_InPorto_5002
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Ano
2010
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4350
Área Útil
148 m2
Área Bruta
175.3 m2
Área de Terreno
27.3 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 de Luxo no Coração do Bonfim, onde o Design encontra a História. Situado perto à icónica Igreja do Bonfim, este apartamento exclusivo redefine o conceito de "viver bem" no Porto. Inserido num edifício de ambiente familiar e discreto, esta é um imóvel pensado para quem valoriza a elegância intemporal e a serenidade urbana. Com uma excelente orientação solar: Nascente/Poente. Constituído por: - Hall de entrada; - Sala com grande espaço, cozinha completa e lavandaria com acesso à varanda, - 3 quartos com armarios embutidos, sendo 1 deles suite; - 2 WC completos, mais um WC de serviço; - Dispensa; - Varanda com uma excelente área; - Lugar de garagem; - Elevador; - Caixilharias em alumínio, com vidro duplo e corte térmico; Edifício cumprindo os mais rigorosos padrões de segurança. Zona com todo tipo de comércio, serviços e transportes rodoviários, Proximo das estações de metro: Campo 24 de Agosto/Campanhã e estação de comboios. O equilíbrio perfeito entre a tranquilidade residencial e o acesso imediato à VCI e ao centro da cidade. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
199.000€
199.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_2867
Ref: Ap_InPorto_2867
220.000€
220.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_4105
Ref: Ap_InPorto_4105
Ref: Ap_inPorto_353