(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
508.000€
Referência
Ap_InGaia_3355
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Canidelo
Código Postal
4400
Área Útil
127 m2
Área Bruta
136 m2
Área de Terreno
9 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 de luxo com vistas de mar Constituído por: - Hall de entrada; - Sala de jantar/sala de estar com excelentes áreas e acesso à varanda; - Cozinha em open space, totalmente equipada; - 3 quartos sendo 1 suite com closet e acesso à varanda; - 2 WC'S completos; - 1 WC de serviço; - Lavandaria; - Varanda; - 2 Lugar de garagem; - Arrumos 7m2; - Sala de condomínio. Condomínio privado que prima pela atenção nos detalhes, oferecendo um ambiente familiar e dinâmico, onde o equilíbrio entre a natureza, a arquitetura e na inovação assumem especial importância, permitindo uma qualidade de vida superior. Na diferenciação e originalidade, destacando: - Localização privilegiada com acessos rápidos; - Sustentabilidade na escolha dos materiais e técnicas de construção; - Zonas comuns com Lounge/Coworking, Piscina Exterior e Campo de Padel, beneficiando de um fabuloso jardim com 5000 m2 cuidadosamente projetado, envolvido por uma atmosfera de serenidade e paz. Os sons suaves da natureza e a visão tranquilizadora proporcionam uma sensação de equilíbrio e bem-estar. Áreas cujo horizonte doméstico é ampliado, graças aos extensos espaços exteriores. (área média das varandas: 11m2). CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
| Gerais | Pisos: | 6 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Court de ténis: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Parque infantil: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
925.000€
925.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InGaia_2606
Ref: Ap_InGaia_2606
540.000€
540.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InGaia_2597
Ref: Ap_InGaia_2597
750.000€
750.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InGaia_3240
Ref: Ap_InGaia_3240