(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
650.000€
Referência
Ap_InPorto_2939
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4150
Área Útil
203 m2
Área Bruta
250 m2
Área de Terreno
25 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Fantástico T4 Duplex de Luxo na Foz - Vistas de Mar Apartamento com 2 frentes, Norte/ Sul. Muita luz. - 2 salas com lareira. - Cozinha equipada. - Lavandaria. - Quartos com roupeiros - 4 WC'S; - 2 suites. - 1 apoio a 2 quartos- - 1 serviço. - Soalho maciço de excepcional qualidade. - Aquecimento eléctrico optimizado. - 4 varandas com vistas desafogadas. Lugar de garagem para 2 carros. Arrumo. Casas IN Porto - The Best in Class. #mediaçãoImobiliária #realestate. #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Gerais | Pisos: | 5 | 
|---|---|---|
| Gerais | Último piso: | Sim | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 | 
| Gerais | Nº de Terraços: | 4 | 
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 | 
| Gerais | Lavandaria: | Sim | 
| Gerais | Despensa: | Sim | 
| Gerais | Sótão: | Sim | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Suite: | Sim | 
| Climatização | Aquecimento central: | Sim | 
| Climatização | Lareira: | Sim | 
| Climatização | Caldeira: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Caixilharia | Dupla: | Sim | 
| Caixilharia | Termolacada: | Sim | 
| Vistas | Campo: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Jardins: | Sim | 
| Vistas | Mar: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Exposição Solar | Norte: | Sim | 
| Exposição Solar | Sul: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Garagem | Lugar Interior: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim | 
| Pavimento | Soalho: | Sim | 
| Gerais | Nº de Pisos: | 6 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 4 | 
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 | 
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Equipamento | Jardins: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Garagem | Local: | Sim | 
| Garagem | Portão automático: | Sim | 
| Garagem | Electricidade: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
350.000€
350.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Ap_InPorto_4554
Ref: Ap_InPorto_4554
Ref: Ap_InPorto_2302
Ref: Ap_InPorto_916