(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
980.000€
Referência
Ap_In_Porto_1853
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2020
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4150
Área Útil
218 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Fabuloso T4 novo Excelente exposição solar 4 suites 3 frentes Óptimas áreas Terraço Muito perto da praia Comércio e transportes 3 lugares de garagem cobertos Arrumos CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting #t4novo #fozdodouro #praias Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
| Gerais | Pisos: | 1 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 | 
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 | 
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 | 
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 | 
| Gerais | Lavandaria: | Sim | 
| Gerais | Despensa: | Sim | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Suite: | Sim | 
| Climatização | Aquecimento central: | Sim | 
| Climatização | Caldeira: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Mar: | Sim | 
| Exposição Solar | Nascente: | Sim | 
| Exposição Solar | Norte: | Sim | 
| Exposição Solar | Poente: | Sim | 
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim | 
| Luz Natural | Iluminado: | Sim | 
| Garagem | Lugar Interior: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim | 
| Pavimento | Cerâmica: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
|---|---|---|
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: Ap_InPorto_2318
469.000€
469.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_4005
Ref: Ap_InPorto_4005
Ref: Ap_InPorto_4640