(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
335.000€
Referência
Loja_InMatosinhos_3484
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450
Área Útil
92 m2
Área Bruta
93 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Loja com 92 m2 e 3 janelas de montra, situada no rés-do-chão de empreendimento em Matosinhos Sul. Wc de serviço e vestíbulo. A 5 minutos a pé da praia. Próximo de tudo o que a vida moderna nos faculta: comércios e serviços, próximo da estação de metro Matosinhos Sul, Mercado Municipal de Matosinhos, Casa da Arquitetura Real Vinícola, restaurantes, supermercados, farmácias, escolas, ginásios e do Parque da Cidade. Facilidade de acesso à autoestrada. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 7 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
75.000€
75.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Loja_InLeça_2191
Ref: Loja_InLeça_2191
300.000€
300.000€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Loja_InMatosinhos_3881
Ref: Loja_InMatosinhos_3881
690.000€
690.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Loja_InMatosinhos_4083
Ref: Loja_InMatosinhos_4083