(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
2.580.000€
Referência
Moradia_InPorto_4808
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T3+1
Estado
Usado
Certificado energético
E
Ano
1952
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4150
Área Útil
390 m2
Área Bruta
483.7 m2
Área de Terreno
417.08 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Moradia Classificada para venda em Cristo Rei, à Marechal Gomes da Costa. Moradia de 3 pisos, cave, RC e 1º. Moradia de 1952 com projecto do Arq. Viana de Lima. 4 frentes. Parte principal do jardim, orientado a Sul/ Poente, assim como zona social da moradia. Garagem fechada para 2 carros. Existem 2 projectos para a renovação e modernização desta moradia que mantém a traça original da mesma, tornando-a, no entanto, mais moderna, funcional, sustentável e actual. Consulte-nos para informações extra. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Caixilharia | Madeira: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 4 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 3 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
210.000€
210.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_2859
Ref: Ap_InPorto_2859
984.999€
984.999€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: Moradia_InPorto_1319
Ref: Moradia_InPorto_1319
225.000€
225.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_inPorto_339
Ref: Ap_inPorto_339