(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
650.000€
Referência
Moradia_InVNGaia_1765
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T4
Estado
Novo
Certificado energético
B
Ano
2020
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Canidelo
Código Postal
4400
Área Útil
400 m2
Área Bruta
450 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Moradias T4 de luxo muito proximas da praia, com quatro pisos e disponíveis com duas ou três frentes. Zona de excelência, onde predomina a qualidade de construção e materiais. Cozinha equipada totalmente equipada. Garagem para cinco ou seis carros. Para além do alarme, dispõe ainda de porta de segurança com fecho multi-ponto, painéis solares, alarme, video vigilância, video porteiro. Com preços desde 600.000€ e os 750.000€ (3 frentes), uma excelente oportunidade de viver perto do mar.
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2/3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 6 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
|---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: Moradia_in_496
649.000€
649.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Madalena
Ref: Moradia_InGaia_4148
Ref: Moradia_InGaia_4148
600.000€
600.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Moradia_InVNG_897
Ref: Moradia_InVNG_897