(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
930.000€
Referência
Mor_InMatosinhos_3522
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450
Área Útil
273 m2
Área Bruta
273.46 m2
Área de Terreno
20 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Moradia T4, no Centro de Matosinhos Localizada a poucos minutos da Câmara de Matosinhos, em zona habitacional muito tranquila, mas a escassos minutos de todo o tipo de comércio e serviços. Bons acessos ao Porto e entradas e saídas da cidade, autoestrada, VCI, praia, Matosinhos Sul. Acabamentos de alta qualidade: • Soalho em madeira de pinho americano • Cozinha em madeira de pinho americano equipada • Aquecimento central • Caixilharia de alumínio termolaca com proteção térmica • Quartos com armários em madeira de pinho americano • Guardas interiores em madeira de pinho americano • Ar-condicionado (pré-instalação) • Duas bombas de calor A moradia, com elevador, distribui-se da seguinte forma: PISO 0 Garagem Zona Técnica e Lavandaria Elevador 1 Suite Junior/Escritório com WC Jardim PISO 1 Cozinha equipada Sala de Jantar Sala de Estar WC Social Elevador PISO 2 1 Suite Junior 1 Quarto WC completo Elevador PISO 3 Master Suite Closet/Escritório WC completo com luz direta Elevador CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
369.000€
369.000€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Moradia_InPorto_1254
Ref: Moradia_InPorto_1254
375.000€
375.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Moradia_InPorto_1399
Ref: Moradia_InPorto_1399
870.000€
870.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_inPorto_410
Ref: Ap_inPorto_410