(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.250.000€
Referência
Moradia_INPorto_1857
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2009
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4150
Área Útil
314.13 m2
Área Bruta
368.35 m2
Área de Terreno
54.22 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Fantástica moradia T4 Triplex na Foz do Douro. Avenida Brasil a 5 minutos a pé. Terraço de 54,2 m2 e jardim do empreendimento. Acabamentos de luxo. Carpintaria lacada. Aquecimento central. 4 lugares de estacionamento e grande arrumo. Excelente orientação solar. Duas suites. Suite principal com 31 m2 e 2 closets CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting #t4moradia #fozdodouro #praias
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
|---|---|---|
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
720.000€
720.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Ap_InPorto_4657
Ref: Ap_InPorto_4657
205.000€
205.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Moradia_InPorto_4239
Ref: Moradia_InPorto_4239
323.250€
323.250€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Moradia_InPorto_3000
Ref: Moradia_InPorto_3000