(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
2.200.000€
Referência
Moradia_InPorto_3958
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
B-
Ano
2020
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4150
Área Útil
242 m2
Área Bruta
319 m2
Área de Terreno
231 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Moradia de 3 frentes ao Museu de Serralves Moradia em excelente estado de conservação. Obras totais em 2020. Esteve até há pouco a funcionar como sede de empresa, estando adaptada às necessidades da mesma. A moradia está dividida em 3 pisos: . No piso da entrada temos uma recepção, uma casa de banho social e uma sala ampla, também esta com casa de banho social e acesso directo ao logradouro. . No piso temos uma master suite, com closet e varanda, uma sala ampla para reuniões e casa banho social. . Na cave temos uma casa de banho casa banho social, um escritório, uma sala ampla com sala de jogos separada e cozinha. A área exterior é muito generosa e está, na sua quase totalidade, em pedra permitindo o estacionamento de vários carros. Tem, ainda, o apoio de uma cozinha/ lavandaria e de uma casa de banho completa. Acessível pelo logradouro, encontramos uma área destinada a ginásio com casa de banho. Todas as divisórias são em pladur, sendo possível refazer o lay-out do espaço para se adaptar a outras utilizações. A moradia tem uma área total de construção de 319 m2. O logradouro tem uma área total de 231 m2. Localizada em zona de excelência na Cidade do Porto, está perto das principais vias de acesso de entrada e saída da cidade. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 4 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
217.500€
217.500€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Moradia_InPorto_4753
Ref: Moradia_InPorto_4753
155.000€
155.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_881
Ref: Ap_InPorto_881
600.000€
600.000€
Porto / Porto / Ramalde
Ref: Moradia_InPorto_2509
Ref: Moradia_InPorto_2509