(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.500.000€
Referência
Moradia_InPorto_4811
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Ano
2012
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4150
Área Útil
349 m2
Área Bruta
378 m2
Área de Terreno
278 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Moradia de 3 pisos e 3 frentes, com piscina, na Foz. Piso 0: Entrada Garagem para 2 carros com 29,5 m2 Arrecadação com 4,53 m2 Sala de jantar com 18,1 m2, com saída para o jardim Cozinha com 21,82 m2, com saída para o jardim Lavandaria com 6,24 m2, com luz directa Estas 3 divisões são viradas a poente Suite de serviço com 9 m2 Piso 1: Casa de banho social Escritório com 25,2 m2 com varanda de 5 m2 Sala de estar com 54,95 m2 com saída para a varanda. Esta varanda dá acesso directo ao jardim virado a sul A varanda tem 26,95 m2 Piso 2: 2 suites, uma com cerca de 18 m2 e outra com cerca de 22 m2 2 quartos, um com cerca de 14 m2 e outro com cerca de 16 m2 Casa de banho completa com 3,82 m2 A moradia apresenta materiais de excelencia, tais como: soalho cerâmicas de qualidade paineis solares domótica aquecimento central guardas das janelas em vidro cozinha totalmente equipada com electrodomésticos Siemens recuperador de calor caixilharia de alumínio com vidro duplo com corte térmico e acústico, de deslizar e oscilo-batente carpintarias lacadas varandas com estrado em madeira garagem com portão automático piscina Localizada numa das mais privilegiadas zonas da cidade, na Foz, situa-se numa rua tranquila em zona habitacional de referência. Perto da Av. Marechal Gomes da Costa, está a 5 minutos de Cristo Rei, dos Pinhais da Foz, do Mercado da Foz, perto das praias, da Universidade Católica, Colégio Inglês, Escola Francesa, Colégio do Rosário, Francisco Torrinha, Garcia de Orta. Perto de serviços como supermercados, farmácias, cafés, lojas, restaurantes... CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Som ambiente: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Rega Automática: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
175.000€
175.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: AP_InPorto_1485
Ref: AP_InPorto_1485
147.000€
147.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Moradia_InPorto_2877
Ref: Moradia_InPorto_2877
160.000€
160.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Moradia_InPorto_1446
Ref: Moradia_InPorto_1446