(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.150.000€
Referência
Moradia_InPorto_1317
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T5
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2020
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4150
Área Útil
240 m2
Área Bruta
459 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Moradia T4+1 nova, moderna e luxuosa. Cozinha totalmente equipada. Sala espaçosa. Quartos com roupeiros. Jardim. Localizada em condomínio fechado exclusivo com 7 habitações unifamiliares. As casas beneficiam de excelentes áreas e de toda a comodidade de uma moradia com a segurança de um edifício. Próximo de comércio, serviços e de rede de transportes.
| Climatização | Aquecimento central: | Sim | 
|---|---|---|
| Climatização | Lareira: | Sim | 
| Climatização | Caldeira: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Jardins: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Exposição Solar | Sul: | Sim | 
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 | 
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 | 
| Gerais | Lavandaria: | Sim | 
| Gerais | Despensa: | Sim | 
| Gerais | Suite: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Garagem | Fechada Interior: | Sim | 
| Cozinha | Cerâmica: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim | 
| Pavimento | Madeira: | Sim | 
| Pavimento | Soalho: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 | 
| Gerais | Nº de Garagens: | 3 | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 | 
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim | 
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim | 
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim | 
| Equipamento | Jardins: | Sim | 
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Garagem | Portão automático: | Sim | 
| Garagem | Luz: | Sim | 
| Garagem | Electricidade: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
| Painel Solar | Completo: | Sim | 
|---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
796.000€ / 2.750€
796.000€ / 2.750€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: Moradia_InPorto_1799
Ref: Moradia_InPorto_1799
185.000€
185.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Moradia_InPorto_2878
Ref: Moradia_InPorto_2878
380.000€
380.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: Moradia_IN_Porto_572
Ref: Moradia_IN_Porto_572