(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
250.000€
Referência
Ap_InVNGaia_2880
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4430
Área Útil
65 m2
Área Bruta
71 m2
Área de Terreno
6 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T1 junto ao Jardim do Morro, a escassos metros da Avenida da República. Terraço de 6 m2. Roupeiros embutidos. Cozinha equipada com placa de indução e exaustor. Ar concionado. Aquecimento de água através de termoacumulador solar. Jardim comum. A certificação energética será nível A. Apesar de ser uma construção de raiz, o projeto é tido como uma reabilitação pois existiam prédios abandonados no local. Sendo assim, o empreendimento está contemplado com os benefícios do programa do IFFRU: isenção de IMI por 3 anos (5 anos se for primeira habitação para uso próprio), isenção de IMT se for primeira habitação para uso próprio, entre outros. #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
| Gerais | Rés do chão: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Escritórios: | 0 | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 0 | 
| Gerais | Nº de Terraços: | 0 | 
| Gerais | Nº de Marquises: | 0 | 
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 0 | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Nº de Inquilinos: | 0 | 
| Climatização | Ar condicionado: | Sim | 
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim | 
| Caixilharia | Dupla: | Sim | 
| Caixilharia | PVC: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Jardins: | Sim | 
| Exposição Solar | Norte: | Sim | 
| Exposição Solar | Poente: | Sim | 
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Ar Condicionado | Completo: | Sim | 
| Ar Condicionado | Splits: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Pavimento | Soalho: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 | 
| Gerais | Nº de Varandas: | 0 | 
| Gerais | Nº de Piscinas: | 0 | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 0 | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim | 
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim | 
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim | 
| Equipamento | Jardins: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
| Acessos | Alcatrão: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
347.000€
347.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: Ap_InVNGaia_1580
Ref: Ap_InVNGaia_1580
138.900€
138.900€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InGaia_2714
Ref: Ap_InGaia_2714
245.000€
245.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InPorto_978
Ref: Ap_InPorto_978