(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
204.500€
Referência
Ap_InGondomar_3398
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
A+
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Fânzeres e São Pedro da Cova
Código Postal
4510
Área Útil
86.7 m2
Área Bruta
96.5 m2
Área de Terreno
9.8 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2 com varanda e garagem ao metro de Fânzeres Edifício de construção moderna, acabamentos de qualidade, localizado numa zona habitacional e tranquila. Apartamentos modernos e funcionais, com muita luz natural, excelentes áreas, varandas amplas e garagem. Zona a poucos minutos de comércio, da estação de metro, escolas, do centro de Gondomar e óptimos acessos às principais vias rodoviárias. Constituído por: - Hall de entrada; - Sala comum e cozinha equipada em open space com acesso à varanda; - Hall de distribuição dos quartos; - Suite; - Quartos com excelentes roupeiros; - WC completo; - Ar Condicionado; - Garagem. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
Gerais | Rés do chão: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
169.900€
169.900€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: Ap_InGondomar_3218
Ref: Ap_InGondomar_3218
144.900€
144.900€
Porto / Gondomar / Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Ref: Ap_InGondomar_2767
Ref: Ap_InGondomar_2767
97.900€
97.900€
Porto / Gondomar / Baguim do Monte (Rio Tinto)
Ref: Ap_InGDM_3785
Ref: Ap_InGDM_3785