(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
390.000€
Referência
Ap_InMatosinhos_1796
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em Construção
Certificado energético
Não se aplica
Ano
2022
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450
Área Útil
0 m2
Área Bruta
104 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Excelente apartamento T2 no 4º piso, com uma localização excepcional, no centro da Cidade de Matosinhos. Próximo da linha de metro, com todo o tipo de estabelecimentos comerciais a escassos minutos da praia e do Parque da Cidade. O Edifício Matosinhos Center dispõe de 17 fracções, sendo 16 apartamentos e 1 espaço comercial. Com uma qualidade de construção e nível de acabamentos superior, varanda, parqueamento e espaço de arrumos. Os apartamentos são constituidos por: -Hall; -Sala com acesso a terraço/varanda; -Cozinha; -Hall de acesso aos quartos; -Wc completo; -2 quartos, sendo 1 deles suite. -Videoporteiro a cores; -Pavimento em soalho flutuante de Carvalho ou equivalente; -Carpintarias lacadas; -Portas à total altura dos espaços; -Tetos falsos com focos redondos LED e sancas de luz indireta; -Piso radiante com bomba de calor; -Estores elétricos; -Pré-instalação de ar condicionado; -Porta de segurança. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #matosinhos #t2matosinhos #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting #viveremportugal #t2pertodapraia #casasinporto
| Gerais | Pisos: | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 8 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
220.900€
220.900€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InMatosinhos_3693
Ref: Ap_InMatosinhos_3693
900.000€
900.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InMatosinhos_3478
Ref: Ap_InMatosinhos_3478
160.000€
160.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InMatosinhos_1671
Ref: Ap_InMatosinhos_1671