(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
575.000€
Referência
Ap_InVNGaia_4129
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4400
Área Útil
90.8 m2
Área Bruta
190 m2
Área de Terreno
99.3 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2 com piscina e vistas privilegiadas sobre o Rio Douro. Destaca-se por estar inserido numa zona abrigada, elevada e junto ao rio Douro. Próximo do Porto e do centro de Gaia. As vantagens de viver na cidade, estando afastado das áreas mais movimentadas. Um refúgio numa zona tranquila e segura, rodeado pela Natureza, perto de escolas, parques e supermercados. E composto por 4 edifícios de 8 pisos, sendo 2 subterrâneos. Com um total de 157 apartamentos, as tipologias vão desde o T1 ao T5, dispondo de cozinhas totalmente equipadas e varandas amplas com vistas panorâmicas. Alguns apartamentos possuem terraço com piscina ou jacuzzi privado. Foram cuidadosamente projetados com os melhores materiais e acabamentos. A sua disposição open-space, garante que a luz natural ilumina todos os cantos da casa, refletindo uma atmosfera convidativa e acolhedora, os espaços amplos e equilibrados, com ligação a uma varanda comum com vistas panorâmica para a cidade do Porto e o rio Douro. Apartamento constituído por: - Hall de entrada; - Sala comum e cozinha em open space, totalmente equipada; - Lavandaria; - Hall de circulação; - Suite; - Quartos com roupeiros - WC completo; - Terraço com 99m2; - Arrumo; - Lugar de garagem. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS I
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Parque infantil: | Sim |
| Equipamento | Piscina interior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Alarme | CCTV: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
432.600€
432.600€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: Ap_InGaia_3448
Ref: Ap_InGaia_3448
195.900€
195.900€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InGaia_2711
Ref: Ap_InGaia_2711
299.900€
299.900€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InVNGaia_3571
Ref: Ap_InVNGaia_3571