(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
695.000€
Referência
Ap_InPorto_3505
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4150
Área Útil
150 m2
Área Bruta
184 m2
Área de Terreno
34 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T3 com a área total de 184 m2. Área coberta 150 m2 + 34 m2 de terraço e varanda. - Orientação: nascente/poente, - Excelente sala e cozinha com acesso ao terraço, a poente - Cozinha completamente equipada, - 3 Quartos sendo um em suite, - 2 WC's completos - 2 Lugares de garagem Prédio com pátios interiores que reforçam a luminosidade das habitações. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationan #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Gerais | Pisos: | 1 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 | 
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 | 
| Gerais | Lavandaria: | Sim | 
| Gerais | Suite: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Exposição Solar | Nascente: | Sim | 
| Exposição Solar | Poente: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim | 
| Garagem | Lugar Interior: | Sim | 
| Pavimento | Madeira: | Sim | 
| Pavimento | Soalho: | Sim | 
| Climatização | Bomba de calor: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 | 
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim | 
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Garagem | Portão automático: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
| Painel Solar | Pré-instalado: | Sim | 
|---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
179.000€
179.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: AP_InPorto_1332
Ref: AP_InPorto_1332
220.000€
220.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_4732
Ref: Ap_InPorto_4732
Ref: Ap_InPorto_2157