(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
205.000€
Referência
Moradia_InPorto_4239
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T1
Estado
Excelente
Certificado energético
B-
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4000
Área Útil
25.15 m2
Área Bruta
26 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Excelente Moradia T1 Duplex ao Campo 24 de Agosto Inserida num condomínio fechado no centro do Porto. Constituída por: -Sala com Kitchenette equipada com: - Combinado, placa, forno, micro-ondas maquina de lavar roupa, maquina de lavar loiça, exaustor. -Quarto. -WC. - Ar condicionado. - Jardim privativo. - Lounge social com mesa de reuniões e sofás. Mobilado Esta moradia está inserida num empreendimento onde a qualidade de construção se destaca pelo detalhe, pelo requinte dos materiais empregues. Localizado em zona residencial, próximo de todo o tipo de comercio e serviços. A estação de metro 24 de Agosto, dista a cerca de 5 minutos a pé. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
|---|---|---|
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
210.000€
210.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_2859
Ref: Ap_InPorto_2859
445.000€
445.000€
Porto / Porto / Ramalde
Ref: Moradia_InPorto_2760
Ref: Moradia_InPorto_2760
984.999€
984.999€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: Moradia_InPorto_1319
Ref: Moradia_InPorto_1319