(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
175.000€
Referência
AP_InPorto_1485
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T2+1
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4050
Área Útil
75 m2
Área Bruta
89 m2
Área de Terreno
7 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Habitação de duas frentes com exposição solar nascente/poente. Constituída por 2 pisos e inserida num arruamento de moradias junto a uma das artérias mais valorizadas e procuradas da cidade. - R/C - Entrada privativa - 1º andar constituído por hall WC, sala com lareira, cozinha e 2 quartos - 2º andar – aproveitamento de sótão com arrumos e com acesso ao terraço (7m2) Moradia restaurada em 2002, com canalização nova, assim como instalação elétrica. Zona com abrangente oferta de serviços e transportes públicos (metro e autocarros) assim como escolas e creches, supermercados, farmácias etc.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
225.000€
225.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_inPorto_339
Ref: Ap_inPorto_339
2.200.000€
2.200.000€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: Moradia_InPorto_3958
Ref: Moradia_InPorto_3958
1.500.000€
1.500.000€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: Moradia_InPorto_4811
Ref: Moradia_InPorto_4811