(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
685.000€
Referência
Moradia_InGaia_1207
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T3+1
Estado
Novo
Certificado energético
A+
Ano
2020
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Canidelo
Código Postal
4400
Área Útil
350 m2
Área Bruta
370 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Moradia c/ 370 m2 Frentes solares (Nasc./ Poente). 3 quartos sendo um deles suite, todos c/ roupeiros embutidos e varanda. Amplo espaço no último piso que poderá ser quarto/ escritório ou sala de jogos c/ vista mar. 4 Wc’s c/ louça sanitária suspensa Cozinha equipada c/ Placa vitrocerâmica, Forno, Micro-ondas, Frigorifico, Maquina de lavar louça, Hote (Bosch/Siemens/Teka). Sala c/ recuperador de calor suspenso. Terraço. Pavimento em madeira maciça de Sucupira. Caixilharia elevatória de correr c/ vidro duplo e corte térmico. Domótica c/ sistema de som integrado, sistema de segurança e alerta contra intrusão, inundação, incêndio e fuga de gás. Lavandaria. Ar condicionado Daikin. Aspiração central. Blackout e Estores eléctricos. Painéis fotovoltaicos na cobertura. Garagem para 3 carros c/ tomadas para carregamento de veículos elétricos. Câmaras de vigilância exterior e Vídeo porteiro. Zona servida de transportes, supermercados, bares, cafés, restaurantes, farmácias. Localizada a 100 metros da praia. Bons acessos. Valor desde - 550.000 €
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Dunas: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Som ambiente: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Alarme | Completo: | Sim |
| Música Ambiente | Completo: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
650.000€
650.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: Moradia_InVNGaia_4656
Ref: Moradia_InVNGaia_4656
600.000€
600.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Moradia_InVNG_897
Ref: Moradia_InVNG_897
499.000€
499.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Madalena
Ref: Moradia_InGaia_4146
Ref: Moradia_InGaia_4146